2015년 상명대학교 스마트창작터 린스타트업 창업 교육일정
| 과정명 | 교육내용 | 수업명 | 강사 | 시수 | 날짜 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 사업개발과정 | 1.사업개발 과정 | R&D기획과 기술사업화 Ⅰ | 김완기 | 4H | 06월 23일 |
| R&D기획과 기술사업화 Ⅱ | 김완기 | 4H | 06월 24일 | ||
| R&D기획과 기술사업화 Ⅲ | 김완기 | 2H | 06월 25일 | ||
| 실무로 파악하는 시장 현황 종합분석 | 조학동 | 2H | 06월 25일 | ||
| 시장트렌드에맞춘콘텐츠 기획,디자인,프로그래밍,마케팅 | 조학동 | 4H | 06월 26일 | ||
| 시장트렌드에 맞춘 회사운영 및 전략 | 조학동 | 4H | 06월 27일 | ||
| 앱 마켓 바다에서 살아남기 | 황순기 | 4H | 06월 28일 | ||
| KT가 바라본 스마트폰 | 김향식 | 4H | 06월 28일 | ||
| 기업사업화 | 김향식 | 2H | 06월 30일 | ||
| 벤처창업에 필요한 이론및 실무 Ⅰ | 황대연 | 2H | 06월 30일 | ||
| 벤처창업에 필요한 이론및 실무 Ⅱ | 황대연 | 4H | 07월 01일 | ||
| 벤처창업에 필요한 이론및 실무 Ⅲ | 황대연 | 4H | 07월 02일 | ||
| 창업을 위한 사업기획 포착 방법 | 이승용 | 4H | 07월 03일 | ||
| 앱 창업용 사업기획서 작성법 | 이승용 | 4H | 07월 04일 | ||
| 최신 창업 트랜드의 이해 | 이승용 | 2H | 07월 05일 | ||
| 소 계 | 50H | ||||
| Ⅱ. 마케팅전략과정 | 1. 스토리텔링 마케팅 | 브랜드와 스토리기획 | 방미영 | 5H | 07월 05일 |
| 브랜드와 스토리 전략 | 방미영 | 4H | 07월 07일 | ||
| 브랜드와 스토리 실습 | 방미영 | 4H | 07월 08일 | ||
| 스토리와 이미지 기획 | 김정기 | 4H | 07월 09일 | ||
| 스토리와 이미지 전략 | 김정기 | 4H | 07월 10일 | ||
| 스토리와 이미지 실습 | 김정기 | 4H | 07월 11일 | ||
| 2.스마트STP&4PMix전략수립실습 | 창업마인드,비즈니스컨셉 | 양정석 | 5H | 07월 12일 | |
| 창업마케팅 개관 | 양정석 | 4H | 07월 14일 | ||
| "00 비즈니스" 추진 전략 | 양정석 | 4H | 07월 15일 | ||
| 제품/서비스 계획 | 양정석 | 4H | 07월 16일 | ||
| 가격/마케팅프로그램 계획 | 양정석 | 4H | 07월 17일 | ||
| 시장진입/마케팅 예산 | 양정석 | 4H | 07월 18일 | ||
| 소 계 | 50H | ||||
| Ⅲ. 프로그래밍&디자인전문과정 | 1.디자인기획및설계 | 기술의 발전과 사용자 경험의 변화, 사람 중심의 제품 디자인 | 윤형섭 | 4H | 07월 19일 |
| 인터랙션 구조 설계 Ⅰ | 윤형섭 | 4H | 07월 19일 | ||
| 인터랙션 구조 설계 Ⅱ | 윤형섭 | 2H | 07월 21일 | ||
| 디지털게임 디자인 Ⅰ | 권용만 | 2H | 07월 21일 | ||
| 디지털게임 디자인 Ⅱ | 권용만 | 4H | 07월 22일 | ||
| 디지털게임 디자인 Ⅲ | 권용만 | 4H | 07월 23일 | ||
| 디지털게임 화면설계 Ⅰ | 권용만 | 4H | 07월 24일 | ||
| 디지털게임 화면설계 Ⅱ | 권용만 | 4H | 07월 25일 | ||
| 디지털게임 화면설계 Ⅲ | 권용만 | 2H | 07월 26일 | ||
| UNITY 3D 기초 | 허준 | 4H | 07월 26일 | ||
| 관련 Component 제작 | 허준 | 4H | 07월 28일 | ||
| 앱 제작 실습 | 허준 | 4H | 07월 29일 | ||
| 2. 프로그래밍 | 프로젝트 개요 | 이왕석 | 4H | 07월 30일 | |
| 프로젝트 절차 | 이왕석 | 4H | 07월 31일 | ||
| 프레임워크 개요 | 이왕석 | 4H | |||
| 프레임워크 개발방안 | 이왕석 | 4H | |||
| 프레임워크 개발방안 | 이왕석 | 2H | |||
| 공공프로젝트를 통한 실습 사례 Ⅰ | 이왕석 | 5H | |||
| 공공프로젝트를 통한 실습 사례 Ⅱ | 이왕석 | 4H | |||
| 이통사 웹/모바일 구성안 | 이왕석 | 4H | |||
| UI설계 모델 | 이왕석 | 4H | |||
| DB설계 모델 | 이왕석 | 4H | |||
| 공통모듈 개발 | 이왕석 | 7H | |||
| 웹/모바일개발 방안 Ⅰ | 이왕석 | 4H | |||
| 웹/모바일개발 방안 Ⅱ | 이왕석 | 4H | |||
| 개발 산출물 관리방안 | 이왕석 | 4H | |||
| 소 계 | 100H |



