단과대학 | 공과대학 | 학과명 | 경영공학과 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDR명칭 | 금융공학전문가 | ||||||||||||||||||||||
교육목표 | 경영·경제학, ICT, 과학적 사고 등의 첨단 융·복합과정을 체계적으로 학습한 금융공학 전문가로 활동할 수 있는 창의적·실질적 역량을 지닌 인재 양성을 목표로 함. | ||||||||||||||||||||||
담당교수 | |||||||||||||||||||||||
진출분야/직업군 | 금융컨설팅 분야, 금융자산관리 분야, 자산운용 분야, 리스크관리 분야, 회계관리 분야 | ||||||||||||||||||||||
진출 세부분야 | 금융컨설턴트, 금융자산전문가, 금융솔루션 개발기술자, 금융데이터 분석전문가, 금융관리자, 회계전문가 | ||||||||||||||||||||||
교육과정 (총 30 학점) |
|
||||||||||||||||||||||
필요(관련) 자격사항 (발급기관명) |
투자자산운용사(금융투자협회), 금융투자분석사(금융투자협회), 재무위험관리사(금융투자협회), 전산회계·전산세부 1,2급(한국세무사회) | ||||||||||||||||||||||
필요 직무능력 | 산업 및 기업분석, 가치평가, 투자자산 관리, 리스크 관리, 회계실무, 경영일반 | ||||||||||||||||||||||
필요 기초능력 | 추리, 문제해결, 자원관리, 정보, 기술, 의사소통, 직업윤리, 분석 | ||||||||||||||||||||||
기타 특이사항 | |||||||||||||||||||||||
교양교육과정 | 빅데이터와소셜마케팅 | ||||||||||||||||||||||
비교과교육과정 | Let's피어오름(취업),상명프레젠테이션대회,Let's피어오름(학습),Let's피어오름(취업),상명프레젠테이션대회,Let's피어오름(학습) |